Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 1 | -50 | -200 ... 120 | 6.0 MP |
Board-Nr. 2 | 300 | -800 ... 300 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 6 MP (25.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 3 | 110 | 140 ... -50 | 10.0 MP |
Board-Nr. 4 | 100 | 100 ... -650 | 11.0 MP |
Gesamt / Satz: 21 MP (87.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 5 | -500 | -500 ... 630 | 12.0 MP |
Board-Nr. 6 | 100 | -650 ... 100 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 12 MP (50.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 7 | -150 | -170 ... 100 | 10.0 MP |
Board-Nr. 8 | -50 | -100 ... 120 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 18 MP (75.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 9 | -50 | 170 ... -100 | 4.0 MP |
Board-Nr. 10 | -620 | -600 ... -650 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 12 MP (50.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 11 | -460 | 150 ... -980 | 8.0 MP |
Board-Nr. 12 | -140 | 90 ... -140 | 1.0 MP |
Gesamt / Satz: 9 MP (37.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 13 | -650 | 200 ... -1430 | 6.0 MP |
Board-Nr. 14 | -430 | 100 ... -430 | 1.0 MP |
Gesamt / Satz: 7 MP (29.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 15 | 100 | -300 ... 140 | 6.0 MP |
Board-Nr. 16 | -130 | -150 ... 140 | 10.0 MP |
Gesamt / Satz: 16 MP (66.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 17 | 90 | 100 ... -180 | 10.0 MP |
Board-Nr. 18 | -110 | 100 ... -120 | 3.0 MP |
Gesamt / Satz: 13 MP (54.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 19 | -140 | -140 ... 200 | 12.0 MP |
Board-Nr. 20 | 100 | -200 ... 110 | 3.0 MP |
Gesamt / Satz: 15 MP (62.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 23 | -140 | -680 ... 100 | 4.0 MP |
Board-Nr. 24 | 400 | -300 ... 920 | 7.0 MP |
Gesamt / Satz: 11 MP (45.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 25 | 200 | -600 ... 200 | 1.0 MP |
Board-Nr. 26 | 300 | 90 ... 500 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 5 MP (20.8 %) |
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 1 | 90 | -200 ... 120 | 3.0 MP |
Board-Nr. 2 | 100 | -800 ... 300 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 7 MP (29.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 3 | 140 | -50 ... 140 | 0.0 MP |
Board-Nr. 4 | -200 | -650 ... 100 | 7.0 MP |
Gesamt / Satz: 7 MP (29.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 5 | -200 | 630 ... -500 | 2.0 MP |
Board-Nr. 6 | -650 | 100 ... -650 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 2 MP (8.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 7 | -120 | -170 ... 100 | 4.0 MP |
Board-Nr. 8 | 120 | -100 ... 120 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 4 MP (16.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 9 | 170 | -100 ... 170 | 0.0 MP |
Board-Nr. 10 | -600 | -650 ... -600 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 0 MP (0.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 11 | -980 | 150 ... -980 | 2.0 MP |
Board-Nr. 12 | -110 | 90 ... -140 | 5.0 MP |
Gesamt / Satz: 7 MP (29.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 13 | -680 | 200 ... -1430 | 2.0 MP |
Board-Nr. 14 | 50 | 100 ... -430 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 10 MP (41.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 15 | -90 | 140 ... -300 | 4.0 MP |
Board-Nr. 16 | -150 | 140 ... -150 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 4 MP (16.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 17 | 100 | -180 ... 100 | 0.0 MP |
Board-Nr. 18 | 50 | -120 ... 100 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 4 MP (16.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 19 | -140 | 200 ... -140 | 0.0 MP |
Board-Nr. 20 | 100 | 110 ... -200 | 9.0 MP |
Gesamt / Satz: 9 MP (37.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 21 | -90 | -420 ... 50 | 2.0 MP |
Board-Nr. 22 | 140 | -150 ... 150 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 6 MP (25.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 25 | 100 | -600 ... 200 | 5.0 MP |
Board-Nr. 26 | 90 | 90 ... 500 | 12.0 MP |
Gesamt / Satz: 17 MP (70.8 %) |
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 1 | -100 | -200 ... 120 | 9.0 MP |
Board-Nr. 2 | -100 | -800 ... 300 | 6.0 MP |
Gesamt / Satz: 15 MP (62.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 3 | 90 | -50 ... 140 | 8.0 MP |
Board-Nr. 4 | 100 | -650 ... 100 | 1.0 MP |
Gesamt / Satz: 9 MP (37.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 5 | 110 | -500 ... 630 | 4.0 MP |
Board-Nr. 6 | -620 | -650 ... 100 | 7.0 MP |
Gesamt / Satz: 11 MP (45.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 7 | -170 | 100 ... -170 | 0.0 MP |
Board-Nr. 8 | 110 | 120 ... -100 | 9.0 MP |
Gesamt / Satz: 9 MP (37.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 9 | -50 | -100 ... 170 | 8.0 MP |
Board-Nr. 10 | -650 | -650 ... -600 | 11.0 MP |
Gesamt / Satz: 19 MP (79.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 11 | -460 | -980 ... 150 | 4.0 MP |
Board-Nr. 12 | -140 | -140 ... 90 | 11.0 MP |
Gesamt / Satz: 15 MP (62.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 13 | -650 | 200 ... -1430 | 6.0 MP |
Board-Nr. 14 | 50 | 100 ... -430 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 14 MP (58.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 15 | 140 | 140 ... -300 | 11.0 MP |
Board-Nr. 16 | 140 | 140 ... -150 | 10.0 MP |
Gesamt / Satz: 21 MP (87.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 17 | -180 | 100 ... -180 | 0.0 MP |
Board-Nr. 18 | -120 | 100 ... -120 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 0 MP (0.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 19 | 200 | -140 ... 200 | 0.0 MP |
Board-Nr. 20 | -100 | -200 ... 110 | 7.0 MP |
Gesamt / Satz: 7 MP (29.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 21 | -90 | 50 ... -420 | 10.0 MP |
Board-Nr. 22 | 140 | 150 ... -150 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 18 MP (75.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 23 | 100 | -680 ... 100 | 0.0 MP |
Board-Nr. 24 | 490 | -300 ... 920 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 4 MP (16.7 %) |
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 3 | -50 | 140 ... -50 | 1.0 MP |
Board-Nr. 4 | -170 | 100 ... -650 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 9 MP (37.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 5 | -140 | -500 ... 630 | 7.0 MP |
Board-Nr. 6 | -620 | -650 ... 100 | 7.0 MP |
Gesamt / Satz: 14 MP (58.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 7 | -140 | -170 ... 100 | 7.0 MP |
Board-Nr. 8 | -50 | -100 ... 120 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 15 MP (62.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 9 | -100 | 170 ... -100 | 0.0 MP |
Board-Nr. 10 | -630 | -600 ... -650 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 4 MP (16.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 11 | 50 | -980 ... 150 | 2.0 MP |
Board-Nr. 12 | -110 | -140 ... 90 | 7.0 MP |
Gesamt / Satz: 9 MP (37.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 13 | -680 | -1430 ... 200 | 10.0 MP |
Board-Nr. 14 | 50 | -430 ... 100 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 14 MP (58.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 15 | -300 | 140 ... -300 | 0.0 MP |
Board-Nr. 16 | 140 | 140 ... -150 | 10.0 MP |
Gesamt / Satz: 10 MP (41.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 17 | -50 | 100 ... -180 | 6.0 MP |
Board-Nr. 18 | 90 | 100 ... -120 | 10.0 MP |
Gesamt / Satz: 16 MP (66.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 19 | 100 | 200 ... -140 | 6.0 MP |
Board-Nr. 20 | 110 | 110 ... -200 | 12.0 MP |
Gesamt / Satz: 18 MP (75.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 21 | -420 | -420 ... 50 | 10.0 MP |
Board-Nr. 22 | -150 | -150 ... 150 | 12.0 MP |
Gesamt / Satz: 22 MP (91.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 23 | 100 | 100 ... -680 | 12.0 MP |
Board-Nr. 24 | 490 | 920 ... -300 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 20 MP (83.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 25 | 200 | -600 ... 200 | 1.0 MP |
Board-Nr. 26 | 500 | 90 ... 500 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 1 MP (4.2 %) |
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 1 | -200 | -200 ... 120 | 12.0 MP |
Board-Nr. 2 | -110 | -800 ... 300 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 20 MP (83.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 5 | 130 | 630 ... -500 | 10.0 MP |
Board-Nr. 6 | -140 | 100 ... -650 | 10.0 MP |
Gesamt / Satz: 20 MP (83.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 7 | -140 | -170 ... 100 | 7.0 MP |
Board-Nr. 8 | -50 | -100 ... 120 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 15 MP (62.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 9 | -50 | -100 ... 170 | 8.0 MP |
Board-Nr. 10 | -620 | -650 ... -600 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 12 MP (50.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 11 | -480 | 150 ... -980 | 6.0 MP |
Board-Nr. 12 | 50 | 90 ... -140 | 10.0 MP |
Gesamt / Satz: 16 MP (66.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 13 | -650 | -1430 ... 200 | 6.0 MP |
Board-Nr. 14 | -430 | -430 ... 100 | 11.0 MP |
Gesamt / Satz: 17 MP (70.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 15 | 140 | -300 ... 140 | 1.0 MP |
Board-Nr. 16 | 140 | -150 ... 140 | 2.0 MP |
Gesamt / Satz: 3 MP (12.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 17 | -100 | 100 ... -180 | 3.0 MP |
Board-Nr. 18 | -100 | 100 ... -120 | 6.0 MP |
Gesamt / Satz: 9 MP (37.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 19 | 100 | 200 ... -140 | 6.0 MP |
Board-Nr. 20 | -200 | 110 ... -200 | 1.0 MP |
Gesamt / Satz: 7 MP (29.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 21 | -400 | 50 ... -420 | 6.0 MP |
Board-Nr. 22 | -50 | 150 ... -150 | 3.0 MP |
Gesamt / Satz: 9 MP (37.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 23 | -620 | -680 ... 100 | 6.0 MP |
Board-Nr. 24 | 520 | -300 ... 920 | 2.0 MP |
Gesamt / Satz: 8 MP (33.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 25 | 200 | 200 ... -600 | 11.0 MP |
Board-Nr. 26 | 500 | 500 ... 90 | 12.0 MP |
Gesamt / Satz: 23 MP (95.8 %) |
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 1 | -200 | 120 ... -200 | 0.0 MP |
Board-Nr. 2 | -110 | 300 ... -800 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 4 MP (16.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 3 | 100 | -50 ... 140 | 5.0 MP |
Board-Nr. 4 | -200 | -650 ... 100 | 7.0 MP |
Gesamt / Satz: 12 MP (50.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 7 | 100 | 100 ... -170 | 12.0 MP |
Board-Nr. 8 | -100 | 120 ... -100 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 12 MP (50.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 9 | -50 | -100 ... 170 | 8.0 MP |
Board-Nr. 10 | -620 | -650 ... -600 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 12 MP (50.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 11 | -980 | -980 ... 150 | 10.0 MP |
Board-Nr. 12 | -140 | -140 ... 90 | 11.0 MP |
Gesamt / Satz: 21 MP (87.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 13 | 100 | 200 ... -1430 | 10.0 MP |
Board-Nr. 14 | -430 | 100 ... -430 | 1.0 MP |
Gesamt / Satz: 11 MP (45.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 15 | -90 | -300 ... 140 | 8.0 MP |
Board-Nr. 16 | -150 | -150 ... 140 | 12.0 MP |
Gesamt / Satz: 20 MP (83.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 17 | -50 | -180 ... 100 | 6.0 MP |
Board-Nr. 18 | 90 | -120 ... 100 | 2.0 MP |
Gesamt / Satz: 8 MP (33.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 19 | 100 | 200 ... -140 | 6.0 MP |
Board-Nr. 20 | -200 | 110 ... -200 | 1.0 MP |
Gesamt / Satz: 7 MP (29.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 21 | -420 | 50 ... -420 | 2.0 MP |
Board-Nr. 22 | 140 | 150 ... -150 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 10 MP (41.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 23 | -680 | 100 ... -680 | 0.0 MP |
Board-Nr. 24 | 180 | 920 ... -300 | 2.0 MP |
Gesamt / Satz: 2 MP (8.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 25 | -600 | -600 ... 200 | 11.0 MP |
Board-Nr. 26 | 300 | 90 ... 500 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 15 MP (62.5 %) |
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 1 | 90 | -200 ... 120 | 3.0 MP |
Board-Nr. 2 | 150 | -800 ... 300 | 2.0 MP |
Gesamt / Satz: 5 MP (20.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 3 | 100 | 140 ... -50 | 7.0 MP |
Board-Nr. 4 | -200 | 100 ... -650 | 5.0 MP |
Gesamt / Satz: 12 MP (50.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 5 | -140 | -500 ... 630 | 7.0 MP |
Board-Nr. 6 | -620 | -650 ... 100 | 7.0 MP |
Gesamt / Satz: 14 MP (58.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 9 | 140 | 170 ... -100 | 9.0 MP |
Board-Nr. 10 | -620 | -600 ... -650 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 17 MP (70.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 11 | -980 | -980 ... 150 | 10.0 MP |
Board-Nr. 12 | -110 | -140 ... 90 | 7.0 MP |
Gesamt / Satz: 17 MP (70.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 13 | -1430 | -1430 ... 200 | 12.0 MP |
Board-Nr. 14 | 100 | -430 ... 100 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 12 MP (50.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 15 | 100 | 140 ... -300 | 6.0 MP |
Board-Nr. 16 | -130 | 140 ... -150 | 2.0 MP |
Gesamt / Satz: 8 MP (33.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 17 | -180 | -180 ... 100 | 12.0 MP |
Board-Nr. 18 | -120 | -120 ... 100 | 12.0 MP |
Gesamt / Satz: 24 MP (100.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 19 | 100 | -140 ... 200 | 6.0 MP |
Board-Nr. 20 | -200 | -200 ... 110 | 11.0 MP |
Gesamt / Satz: 17 MP (70.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 21 | -420 | 50 ... -420 | 2.0 MP |
Board-Nr. 22 | 150 | 150 ... -150 | 12.0 MP |
Gesamt / Satz: 14 MP (58.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 23 | -650 | 100 ... -680 | 3.0 MP |
Board-Nr. 24 | -300 | 920 ... -300 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 3 MP (12.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 25 | -600 | 200 ... -600 | 1.0 MP |
Board-Nr. 26 | 200 | 500 ... 90 | 3.0 MP |
Gesamt / Satz: 4 MP (16.7 %) |
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 1 | 120 | 120 ... -200 | 12.0 MP |
Board-Nr. 2 | -400 | 300 ... -800 | 2.0 MP |
Gesamt / Satz: 14 MP (58.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 3 | 110 | -50 ... 140 | 2.0 MP |
Board-Nr. 4 | 100 | -650 ... 100 | 1.0 MP |
Gesamt / Satz: 3 MP (12.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 5 | -140 | 630 ... -500 | 5.0 MP |
Board-Nr. 6 | -620 | 100 ... -650 | 5.0 MP |
Gesamt / Satz: 10 MP (41.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 7 | -100 | -170 ... 100 | 2.0 MP |
Board-Nr. 8 | 110 | -100 ... 120 | 3.0 MP |
Gesamt / Satz: 5 MP (20.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 11 | -980 | 150 ... -980 | 2.0 MP |
Board-Nr. 12 | -100 | 90 ... -140 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 10 MP (41.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 13 | -650 | -1430 ... 200 | 6.0 MP |
Board-Nr. 14 | 50 | -430 ... 100 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 10 MP (41.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 15 | 110 | -300 ... 140 | 4.0 MP |
Board-Nr. 16 | 90 | -150 ... 140 | 6.0 MP |
Gesamt / Satz: 10 MP (41.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 17 | 100 | 100 ... -180 | 12.0 MP |
Board-Nr. 18 | 50 | 100 ... -120 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 20 MP (83.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 19 | 100 | -140 ... 200 | 6.0 MP |
Board-Nr. 20 | 110 | -200 ... 110 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 6 MP (25.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 21 | -420 | -420 ... 50 | 10.0 MP |
Board-Nr. 22 | 140 | -150 ... 150 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 14 MP (58.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 23 | -650 | 100 ... -680 | 3.0 MP |
Board-Nr. 24 | 400 | 920 ... -300 | 5.0 MP |
Gesamt / Satz: 8 MP (33.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 25 | 100 | 200 ... -600 | 7.0 MP |
Board-Nr. 26 | 200 | 500 ... 90 | 3.0 MP |
Gesamt / Satz: 10 MP (41.7 %) |
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 1 | -100 | 120 ... -200 | 3.0 MP |
Board-Nr. 2 | -800 | 300 ... -800 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 3 MP (12.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 3 | 100 | 140 ... -50 | 7.0 MP |
Board-Nr. 4 | -650 | 100 ... -650 | 1.0 MP |
Gesamt / Satz: 8 MP (33.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 5 | -200 | -500 ... 630 | 10.0 MP |
Board-Nr. 6 | -650 | -650 ... 100 | 12.0 MP |
Gesamt / Satz: 22 MP (91.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 7 | -100 | 100 ... -170 | 10.0 MP |
Board-Nr. 8 | 110 | 120 ... -100 | 9.0 MP |
Gesamt / Satz: 19 MP (79.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 9 | 140 | -100 ... 170 | 3.0 MP |
Board-Nr. 10 | -650 | -650 ... -600 | 11.0 MP |
Gesamt / Satz: 14 MP (58.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 13 | 200 | 200 ... -1430 | 12.0 MP |
Board-Nr. 14 | -420 | 100 ... -430 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 16 MP (66.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 15 | -300 | -300 ... 140 | 12.0 MP |
Board-Nr. 16 | 140 | -150 ... 140 | 2.0 MP |
Gesamt / Satz: 14 MP (58.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 17 | 50 | -180 ... 100 | 4.0 MP |
Board-Nr. 18 | 100 | -120 ... 100 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 4 MP (16.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 19 | 200 | 200 ... -140 | 12.0 MP |
Board-Nr. 20 | -100 | 110 ... -200 | 5.0 MP |
Gesamt / Satz: 17 MP (70.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 21 | -400 | -420 ... 50 | 6.0 MP |
Board-Nr. 22 | -50 | -150 ... 150 | 9.0 MP |
Gesamt / Satz: 15 MP (62.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 23 | -650 | -680 ... 100 | 9.0 MP |
Board-Nr. 24 | -300 | -300 ... 920 | 12.0 MP |
Gesamt / Satz: 21 MP (87.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 25 | 200 | 200 ... -600 | 11.0 MP |
Board-Nr. 26 | 300 | 500 ... 90 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 19 MP (79.2 %) |
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 1 | 90 | 120 ... -200 | 9.0 MP |
Board-Nr. 2 | 100 | 300 ... -800 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 17 MP (70.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 3 | -50 | 140 ... -50 | 1.0 MP |
Board-Nr. 4 | -650 | 100 ... -650 | 1.0 MP |
Gesamt / Satz: 2 MP (8.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 5 | -500 | 630 ... -500 | 0.0 MP |
Board-Nr. 6 | 100 | 100 ... -650 | 12.0 MP |
Gesamt / Satz: 12 MP (50.0 %) | |||
