Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 1 | -140 | -140 ... 50 | 6.0 MP |
Board-Nr. 2 | 140 | -200 ... 140 | 0.0 MP |
Board-Nr. 3 | 490 | 430 ... 490 | 1.0 MP |
Gesamt / Satz: 7 MP (29.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 4 | 680 | 1430 ... -100 | 3.0 MP |
Board-Nr. 5 | 50 | 650 ... -100 | 2.0 MP |
Board-Nr. 6 | 460 | 460 ... 460 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 9 MP (37.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 7 | 170 | 200 ... -50 | 6.0 MP |
Board-Nr. 8 | 170 | 800 ... 120 | 4.0 MP |
Board-Nr. 9 | -50 | 460 ... -50 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 10 MP (41.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 10 | -620 | -650 ... -170 | 5.0 MP |
Board-Nr. 11 | -50 | -150 ... -50 | 2.0 MP |
Board-Nr. 12 | -100 | -100 ... 600 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 15 MP (62.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 13 | 650 | 650 ... -130 | 8.0 MP |
Board-Nr. 14 | 50 | 50 ... -430 | 8.0 MP |
Board-Nr. 15 | -100 | 120 ... -500 | 2.0 MP |
Gesamt / Satz: 18 MP (75.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 16 | -660 | 200 ... -660 | 1.0 MP |
Board-Nr. 17 | -180 | -150 ... -500 | 6.0 MP |
Board-Nr. 18 | -140 | -120 ... -150 | 3.0 MP |
Gesamt / Satz: 10 MP (41.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 19 | -620 | -680 ... -620 | 0.0 MP |
Board-Nr. 20 | 140 | -110 ... 170 | 2.0 MP |
Board-Nr. 21 | -80 | -110 ... 100 | 5.3 MP |
Gesamt / Satz: 7 MP (30.4 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 22 | -50 | -150 ... -50 | 0.0 MP |
Board-Nr. 23 | -110 | -110 ... 300 | 7.0 MP |
Board-Nr. 24 | 130 | -50 ... 400 | 6.0 MP |
Gesamt / Satz: 13 MP (54.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 25 | -140 | -620 ... 100 | 6.0 MP |
Board-Nr. 26 | -100 | -100 ... 690 | 5.0 MP |
Board-Nr. 27 | 110 | 80 ... 110 | 2.0 MP |
Gesamt / Satz: 13 MP (54.2 %) |
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 1 | -50 | -140 ... 50 | 2.0 MP |
Board-Nr. 2 | -100 | -200 ... 140 | 4.0 MP |
Board-Nr. 3 | 490 | 430 ... 490 | 1.0 MP |
Gesamt / Satz: 7 MP (29.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 4 | 680 | -100 ... 1430 | 5.0 MP |
Board-Nr. 5 | -100 | -100 ... 650 | 8.0 MP |
Board-Nr. 6 | 460 | 460 ... 460 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 17 MP (70.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 10 | -200 | -170 ... -650 | 6.0 MP |
Board-Nr. 11 | -50 | -50 ... -150 | 6.0 MP |
Board-Nr. 12 | 130 | 600 ... -100 | 3.0 MP |
Gesamt / Satz: 15 MP (62.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 13 | 170 | -130 ... 650 | 5.0 MP |
Board-Nr. 14 | -430 | -430 ... 50 | 8.0 MP |
Board-Nr. 15 | 120 | -500 ... 120 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 13 MP (54.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 16 | -660 | 200 ... -660 | 1.0 MP |
Board-Nr. 17 | -500 | -150 ... -500 | 0.0 MP |
Board-Nr. 18 | -140 | -120 ... -150 | 3.0 MP |
Gesamt / Satz: 4 MP (16.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 19 | -650 | -620 ... -680 | 3.0 MP |
Board-Nr. 20 | 110 | 170 ... -110 | 4.0 MP |
Board-Nr. 21 | 100 | 100 ... -110 | 6.5 MP |
Gesamt / Satz: 14 MP (56.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 22 | -150 | -150 ... -50 | 6.0 MP |
Board-Nr. 23 | -110 | -110 ... 300 | 7.0 MP |
Board-Nr. 24 | 150 | -50 ... 400 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 17 MP (70.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 25 | 100 | 100 ... -620 | 6.0 MP |
Board-Nr. 26 | -100 | 690 ... -100 | 3.0 MP |
Board-Nr. 27 | 110 | 110 ... 80 | 6.0 MP |
Gesamt / Satz: 15 MP (62.5 %) |
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 1 | -140 | 50 ... -140 | 2.0 MP |
Board-Nr. 2 | -200 | 140 ... -200 | 1.0 MP |
Board-Nr. 3 | 460 | 490 ... 430 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 7 MP (29.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 4 | -100 | -100 ... 1430 | 8.0 MP |
Board-Nr. 5 | 650 | -100 ... 650 | 0.0 MP |
Board-Nr. 6 | 460 | 460 ... 460 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 12 MP (50.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 7 | 110 | -50 ... 200 | 5.0 MP |
Board-Nr. 8 | 400 | 120 ... 800 | 2.0 MP |
Board-Nr. 9 | 430 | -50 ... 460 | 2.0 MP |
Gesamt / Satz: 9 MP (37.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 10 | -620 | -170 ... -650 | 3.0 MP |
Board-Nr. 11 | -50 | -50 ... -150 | 6.0 MP |
Board-Nr. 12 | -100 | 600 ... -100 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 9 MP (37.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 13 | 170 | 650 ... -130 | 3.0 MP |
Board-Nr. 14 | -150 | 50 ... -430 | 5.0 MP |
Board-Nr. 15 | 90 | 120 ... -500 | 6.0 MP |
Gesamt / Satz: 14 MP (58.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 16 | 200 | -660 ... 200 | 0.0 MP |
Board-Nr. 17 | -400 | -500 ... -150 | 5.0 MP |
Board-Nr. 18 | -120 | -150 ... -120 | 1.0 MP |
Gesamt / Satz: 6 MP (25.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 19 | -650 | -680 ... -620 | 5.0 MP |
Board-Nr. 20 | 100 | -110 ... 170 | 6.0 MP |
Board-Nr. 21 | 100 | -110 ... 100 | 1.5 MP |
Gesamt / Satz: 13 MP (52.1 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 25 | 100 | -620 ... 100 | 2.0 MP |
Board-Nr. 26 | -100 | -100 ... 690 | 5.0 MP |
Board-Nr. 27 | 100 | 80 ... 110 | 6.0 MP |
Gesamt / Satz: 13 MP (54.2 %) |
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 1 | 50 | -140 ... 50 | 0.0 MP |
Board-Nr. 2 | -200 | -200 ... 140 | 7.0 MP |
Board-Nr. 3 | 430 | 430 ... 490 | 7.0 MP |
Gesamt / Satz: 14 MP (58.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 4 | 1430 | -100 ... 1430 | 1.0 MP |
Board-Nr. 5 | 170 | -100 ... 650 | 4.0 MP |
Board-Nr. 6 | 460 | 460 ... 460 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 9 MP (37.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 7 | -50 | -50 ... 200 | 8.0 MP |
Board-Nr. 8 | 800 | 120 ... 800 | 0.0 MP |
Board-Nr. 9 | 460 | -50 ... 460 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 8 MP (33.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 10 | -650 | -650 ... -170 | 8.0 MP |
Board-Nr. 11 | -50 | -150 ... -50 | 2.0 MP |
Board-Nr. 12 | 600 | -100 ... 600 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 10 MP (41.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 13 | 170 | 650 ... -130 | 3.0 MP |
Board-Nr. 14 | -430 | 50 ... -430 | 0.0 MP |
Board-Nr. 15 | 120 | 120 ... -500 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 11 MP (45.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 19 | -680 | -680 ... -620 | 8.0 MP |
Board-Nr. 20 | 170 | -110 ... 170 | 0.0 MP |
Board-Nr. 21 | -110 | -110 ... 100 | 7.8 MP |
Gesamt / Satz: 16 MP (65.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 22 | -150 | -150 ... -50 | 6.0 MP |
Board-Nr. 23 | 100 | -110 ... 300 | 4.0 MP |
Board-Nr. 24 | -50 | -50 ... 400 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 18 MP (75.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 25 | -140 | 100 ... -620 | 2.0 MP |
Board-Nr. 26 | -100 | 690 ... -100 | 3.0 MP |
Board-Nr. 27 | 110 | 110 ... 80 | 6.0 MP |
Gesamt / Satz: 11 MP (45.8 %) |
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 1 | -50 | 50 ... -140 | 6.0 MP |
Board-Nr. 2 | -100 | 140 ... -200 | 4.0 MP |
Board-Nr. 3 | 490 | 490 ... 430 | 7.0 MP |
Gesamt / Satz: 17 MP (70.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 7 | 200 | -50 ... 200 | 0.0 MP |
Board-Nr. 8 | 120 | 120 ... 800 | 8.0 MP |
Board-Nr. 9 | 210 | -50 ... 460 | 6.0 MP |
Gesamt / Satz: 14 MP (58.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 10 | -620 | -650 ... -170 | 5.0 MP |
Board-Nr. 11 | -150 | -150 ... -50 | 7.0 MP |
Board-Nr. 12 | 130 | -100 ... 600 | 5.0 MP |
Gesamt / Satz: 17 MP (70.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 13 | 620 | -130 ... 650 | 2.0 MP |
Board-Nr. 14 | -150 | -430 ... 50 | 3.0 MP |
Board-Nr. 15 | 50 | -500 ... 120 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 9 MP (37.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 16 | 200 | 200 ... -660 | 8.0 MP |
Board-Nr. 17 | -400 | -150 ... -500 | 3.0 MP |
Board-Nr. 18 | -120 | -120 ... -150 | 7.0 MP |
Gesamt / Satz: 18 MP (75.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 19 | -620 | -620 ... -680 | 8.0 MP |
Board-Nr. 20 | 140 | 170 ... -110 | 6.0 MP |
Board-Nr. 21 | -80 | 100 ... -110 | 2.8 MP |
Gesamt / Satz: 17 MP (70.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 22 | -150 | -150 ... -50 | 6.0 MP |
Board-Nr. 23 | 300 | -110 ... 300 | 0.0 MP |
Board-Nr. 24 | 400 | -50 ... 400 | 1.0 MP |
Gesamt / Satz: 7 MP (29.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 25 | 100 | 100 ... -620 | 6.0 MP |
Board-Nr. 26 | 690 | 690 ... -100 | 8.0 MP |
Board-Nr. 27 | 80 | 110 ... 80 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 14 MP (58.3 %) |
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 1 | -140 | 50 ... -140 | 2.0 MP |
Board-Nr. 2 | 100 | 140 ... -200 | 6.0 MP |
Board-Nr. 3 | 430 | 490 ... 430 | 1.0 MP |
Gesamt / Satz: 9 MP (37.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 4 | -100 | 1430 ... -100 | 0.0 MP |
Board-Nr. 5 | 650 | 650 ... -100 | 8.0 MP |
Board-Nr. 6 | 460 | 460 ... 460 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 12 MP (50.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 7 | 170 | -50 ... 200 | 2.0 MP |
Board-Nr. 8 | 170 | 120 ... 800 | 4.0 MP |
Board-Nr. 9 | -50 | -50 ... 460 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 14 MP (58.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 10 | -170 | -650 ... -170 | 0.0 MP |
Board-Nr. 11 | -150 | -150 ... -50 | 7.0 MP |
Board-Nr. 12 | 150 | -100 ... 600 | 2.0 MP |
Gesamt / Satz: 9 MP (37.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 16 | -180 | -660 ... 200 | 2.0 MP |
Board-Nr. 17 | -150 | -500 ... -150 | 0.0 MP |
Board-Nr. 18 | -120 | -150 ... -120 | 1.0 MP |
Gesamt / Satz: 3 MP (12.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 19 | -680 | -620 ... -680 | 0.0 MP |
Board-Nr. 20 | 170 | 170 ... -110 | 8.0 MP |
Board-Nr. 21 | -110 | 100 ... -110 | 0.3 MP |
Gesamt / Satz: 8 MP (34.6 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 22 | -150 | -50 ... -150 | 2.0 MP |
Board-Nr. 23 | -110 | 300 ... -110 | 1.0 MP |
Board-Nr. 24 | 150 | 400 ... -50 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 7 MP (29.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 25 | -620 | -620 ... 100 | 8.0 MP |
Board-Nr. 26 | -100 | -100 ... 690 | 5.0 MP |
Board-Nr. 27 | 110 | 80 ... 110 | 2.0 MP |
Gesamt / Satz: 15 MP (62.5 %) |
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 4 | 1430 | 1430 ... -100 | 7.0 MP |
Board-Nr. 5 | 620 | 650 ... -100 | 6.0 MP |
Board-Nr. 6 | 460 | 460 ... 460 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 17 MP (70.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 7 | -50 | 200 ... -50 | 0.0 MP |
Board-Nr. 8 | 800 | 800 ... 120 | 8.0 MP |
Board-Nr. 9 | 460 | 460 ... -50 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 16 MP (66.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 10 | -200 | -650 ... -170 | 2.0 MP |
Board-Nr. 11 | -50 | -150 ... -50 | 2.0 MP |
Board-Nr. 12 | 130 | -100 ... 600 | 5.0 MP |
Gesamt / Satz: 9 MP (37.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 13 | -130 | 650 ... -130 | 0.0 MP |
Board-Nr. 14 | -400 | 50 ... -430 | 2.0 MP |
Board-Nr. 15 | -500 | 120 ... -500 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 2 MP (8.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 16 | -660 | -660 ... 200 | 7.0 MP |
Board-Nr. 17 | -180 | -500 ... -150 | 2.0 MP |
Board-Nr. 18 | -140 | -150 ... -120 | 5.0 MP |
Gesamt / Satz: 14 MP (58.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 19 | -630 | -680 ... -620 | 2.0 MP |
Board-Nr. 20 | -110 | -110 ... 170 | 8.0 MP |
Board-Nr. 21 | 50 - 50 % | -110 ... 100 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 14 MP (58.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 22 | -150 | -50 ... -150 | 2.0 MP |
Board-Nr. 23 | 300 | 300 ... -110 | 8.0 MP |
Board-Nr. 24 | 400 | 400 ... -50 | 7.0 MP |
Gesamt / Satz: 17 MP (70.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 25 | 100 | 100 ... -620 | 6.0 MP |
Board-Nr. 26 | -100 | 690 ... -100 | 3.0 MP |
Board-Nr. 27 | 100 | 110 ... 80 | 2.0 MP |
Gesamt / Satz: 11 MP (45.8 %) |
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 1 | 50 | 50 ... -140 | 8.0 MP |
Board-Nr. 2 | -200 | 140 ... -200 | 1.0 MP |
Board-Nr. 3 | 430 | 490 ... 430 | 1.0 MP |
Gesamt / Satz: 10 MP (41.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 4 | 680 | -100 ... 1430 | 5.0 MP |
Board-Nr. 5 | 50 | -100 ... 650 | 6.0 MP |
Board-Nr. 6 | 460 | 460 ... 460 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 15 MP (62.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 7 | 110 | -50 ... 200 | 5.0 MP |
Board-Nr. 8 | 150 | 120 ... 800 | 6.0 MP |
Board-Nr. 9 | 400 | -50 ... 460 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 15 MP (62.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 10 | -620 | -170 ... -650 | 3.0 MP |
Board-Nr. 11 | -150 | -50 ... -150 | 1.0 MP |
Board-Nr. 12 | 130 | 600 ... -100 | 3.0 MP |
Gesamt / Satz: 7 MP (29.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 13 | 170 | -130 ... 650 | 5.0 MP |
Board-Nr. 14 | -150 | -430 ... 50 | 3.0 MP |
Board-Nr. 15 | 90 | -500 ... 120 | 2.0 MP |
Gesamt / Satz: 10 MP (41.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 16 | -630 | 200 ... -660 | 4.0 MP |
Board-Nr. 17 | -400 | -150 ... -500 | 3.0 MP |
Board-Nr. 18 | -150 | -120 ... -150 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 7 MP (29.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 19 | -650 | -680 ... -620 | 5.0 MP |
Board-Nr. 20 | 110 | -110 ... 170 | 4.0 MP |
Board-Nr. 21 | 100 | -110 ... 100 | 1.5 MP |
Gesamt / Satz: 11 MP (43.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 22 | -100 | -150 ... -50 | 2.0 MP |
Board-Nr. 23 | 200 | -110 ... 300 | 2.0 MP |
Board-Nr. 24 | 400 | -50 ... 400 | 1.0 MP |
Gesamt / Satz: 5 MP (20.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 25 | -620 | 100 ... -620 | 0.0 MP |
Board-Nr. 26 | -100 | 690 ... -100 | 3.0 MP |
Board-Nr. 27 | 110 | 110 ... 80 | 6.0 MP |
Gesamt / Satz: 9 MP (37.5 %) |
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 1 | -140 | -140 ... 50 | 6.0 MP |
Board-Nr. 2 | 100 | -200 ... 140 | 2.0 MP |
Board-Nr. 3 | 430 | 430 ... 490 | 7.0 MP |
Gesamt / Satz: 15 MP (62.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 4 | 1430 | -100 ... 1430 | 1.0 MP |
Board-Nr. 5 | 620 | -100 ... 650 | 2.0 MP |
Board-Nr. 6 | 460 | 460 ... 460 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 7 MP (29.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 7 | 110 | 200 ... -50 | 3.0 MP |
Board-Nr. 8 | 150 | 800 ... 120 | 2.0 MP |
Board-Nr. 9 | 400 | 460 ... -50 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 9 MP (37.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 13 | 650 | -130 ... 650 | 0.0 MP |
Board-Nr. 14 | 50 | -430 ... 50 | 0.0 MP |
Board-Nr. 15 | -100 | -500 ... 120 | 6.0 MP |
Gesamt / Satz: 6 MP (25.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 16 | -660 | -660 ... 200 | 7.0 MP |
Board-Nr. 17 | -500 | -500 ... -150 | 8.0 MP |
Board-Nr. 18 | -140 | -150 ... -120 | 5.0 MP |
Gesamt / Satz: 20 MP (83.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 19 | -650 | -620 ... -680 | 3.0 MP |
Board-Nr. 20 | 100 | 170 ... -110 | 2.0 MP |
Board-Nr. 21 | 100 | 100 ... -110 | 6.5 MP |
Gesamt / Satz: 12 MP (47.9 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 22 | -150 | -50 ... -150 | 2.0 MP |
Board-Nr. 23 | 100 | 300 ... -110 | 4.0 MP |
Board-Nr. 24 | -50 | 400 ... -50 | 0.0 MP |
Gesamt / Satz: 6 MP (25.0 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 25 | 100 | -620 ... 100 | 2.0 MP |
Board-Nr. 26 | 690 | -100 ... 690 | 0.0 MP |
Board-Nr. 27 | 80 | 80 ... 110 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 10 MP (41.7 %) |
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 1 | -140 | -140 ... 50 | 6.0 MP |
Board-Nr. 2 | -200 | -200 ... 140 | 7.0 MP |
Board-Nr. 3 | 460 | 430 ... 490 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 17 MP (70.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 4 | 1430 | 1430 ... -100 | 7.0 MP |
Board-Nr. 5 | 170 | 650 ... -100 | 4.0 MP |
Board-Nr. 6 | 460 | 460 ... 460 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 15 MP (62.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 7 | 200 | 200 ... -50 | 8.0 MP |
Board-Nr. 8 | 120 | 800 ... 120 | 0.0 MP |
Board-Nr. 9 | 210 | 460 ... -50 | 2.0 MP |
Gesamt / Satz: 10 MP (41.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 10 | -170 | -170 ... -650 | 8.0 MP |
Board-Nr. 11 | -150 | -50 ... -150 | 1.0 MP |
Board-Nr. 12 | 150 | 600 ... -100 | 6.0 MP |
Gesamt / Satz: 15 MP (62.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 13 | -130 | -130 ... 650 | 8.0 MP |
Board-Nr. 14 | -400 | -430 ... 50 | 6.0 MP |
Board-Nr. 15 | -500 | -500 ... 120 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 22 MP (91.7 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 16 | -630 | -660 ... 200 | 4.0 MP |
Board-Nr. 17 | -400 | -500 ... -150 | 5.0 MP |
Board-Nr. 18 | -150 | -150 ... -120 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 17 MP (70.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 22 | -50 | -50 ... -150 | 8.0 MP |
Board-Nr. 23 | -110 | 300 ... -110 | 1.0 MP |
Board-Nr. 24 | 130 | 400 ... -50 | 2.0 MP |
Gesamt / Satz: 11 MP (45.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 25 | 100 | -620 ... 100 | 2.0 MP |
Board-Nr. 26 | -100 | -100 ... 690 | 5.0 MP |
Board-Nr. 27 | 110 | 80 ... 110 | 2.0 MP |
Gesamt / Satz: 9 MP (37.5 %) |
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 1 | -140 | 50 ... -140 | 2.0 MP |
Board-Nr. 2 | 140 | 140 ... -200 | 8.0 MP |
Board-Nr. 3 | 490 | 490 ... 430 | 7.0 MP |
Gesamt / Satz: 17 MP (70.8 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 4 | 680 | 1430 ... -100 | 3.0 MP |
Board-Nr. 5 | -100 | 650 ... -100 | 0.0 MP |
Board-Nr. 6 | 460 | 460 ... 460 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 7 MP (29.2 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 7 | 110 | 200 ... -50 | 3.0 MP |
Board-Nr. 8 | 400 | 800 ... 120 | 6.0 MP |
Board-Nr. 9 | 430 | 460 ... -50 | 6.0 MP |
Gesamt / Satz: 15 MP (62.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 10 | -650 | -170 ... -650 | 0.0 MP |
Board-Nr. 11 | -50 | -50 ... -150 | 6.0 MP |
Board-Nr. 12 | 600 | 600 ... -100 | 8.0 MP |
Gesamt / Satz: 14 MP (58.3 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 13 | 620 | 650 ... -130 | 6.0 MP |
Board-Nr. 14 | -150 | 50 ... -430 | 5.0 MP |
Board-Nr. 15 | 50 | 120 ... -500 | 4.0 MP |
Gesamt / Satz: 15 MP (62.5 %) | |||
Board-Nr. | Ergebnis | Max / Min | MP |
---|---|---|---|
Board-Nr. 16 | -180 | 200 ... -660 | 6.0 MP |
Board-Nr. 17 | -150 | -150 ... -500 | 8.0 MP |
Board-Nr. 18 | -120 | -120 ... -150 | 7.0 MP |
Gesamt / Satz: 21 MP (87.5 %) | |||
