1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | 1 | – | – |
S | 1 | – | 1 | – | – |
O | – | 5 | – | 2 | 1 |
W | – | 5 | – | 2 | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 8 | N 3♥ -1 | ♠5 | | 50 | 1 | 3,0 |
4,0 | 4 | N 2♥ = | | 110 | | 2 | 0,0 |
1,0 | 7 | N 3♥ -1 | | | 50 | 3 | 3,0 |
|
|
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | N 3SA +1 | ♣D | 630 | | 1 | 2,0 |
0,0 | 4 | S 4♥ -1 | | | 100 | 2 | 4,0 |
4,0 | 7 | S 4♥ +1 | | 650 | | 3 | 0,0 |
|
|
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 8 | W 5♣ X -1 | ♥K | 200 | | 1 | 0,0 |
0,0 | 4 | O 4♠ +1 | | | 650 | 2 | 4,0 |
2,0 | 7 | O 4♠ = | | | 620 | 3 | 2,0 |
|
|
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 8 | S 2SA +1 | ♦D | 150 | | 2 | 0,0 |
2,0 | 5 | O 2♣ +1 | | | 110 | 3 | 2,0 |
0,0 | 1 | N 4♦ -2 | | | 200 | 4 | 4,0 |
|
|
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | O 2♦ = | ♠8 | | 90 | 2 | 2,0 |
2,0 | 5 | O 1♦ +1 | | | 90 | 3 | 2,0 |
2,0 | 1 | W 2♦ = | | | 90 | 4 | 2,0 |
|
|
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 8 | W 3♠ -2 | ♣8 | 200 | | 2 | 0,0 |
2,0 | 5 | N 2SA -1 | | | 50 | 3 | 2,0 |
0,0 | 1 | O 2SA = | | | 120 | 4 | 4,0 |
|
|
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 8 | N 4♥ +2 | ♠8 | 680 | | 3 | 0,0 |
1,0 | 1 | S 4♥ +1 | | 650 | | 7 | 3,0 |
1,0 | 2 | N 4♥ +1 | | 650 | | 5 | 3,0 |
|
|
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 8 | N 4♣ -3 | ♦2 | | 150 | 3 | 0,0 |
2,0 | 1 | W 1SA +3 | | | 180 | 7 | 2,0 |
0,0 | 2 | W 4♥ X +1 | | | 690 | 5 | 4,0 |
|
|
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | W 3♠ X = | ♣10 | | 730 | 3 | 4,0 |
2,0 | 1 | W 2SA X = | | | 690 | 7 | 2,0 |
4,0 | 2 | N 3♦ = | | 110 | | 5 | 0,0 |
|
|
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 8 | S 4♠ +3 | ♦6 | 710 | | 4 | 0,0 |
0,0 | 2 | N 3♠ = | | 140 | | 1 | 4,0 |
2,0 | 7 | S 4♠ +2 | | 680 | | 5 | 2,0 |
|
|
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 8 | N 3♠ = | ♣A | 140 | | 4 | 1,0 |
3,0 | 2 | N 3♠ = | | 140 | | 1 | 1,0 |
0,0 | 7 | N 4♠ -1 | | | 50 | 5 | 4,0 |
|
|
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | N 3♦ -1 | ♣A | | 100 | 4 | 2,0 |
4,0 | 2 | N 3♦ +2 | | 150 | | 1 | 0,0 |
0,0 | 7 | O 3♣ +1 | | | 130 | 5 | 4,0 |
|
|
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 4 | W 1SA -1 | | 100 | | 7 | 4,0 |
2,0 | 8 | N 1SA +1 | | 120 | | 5 | 2,0 |
4,0 | 3 | S 2♥ +1 | | 140 | | 2 | 0,0 |
|
|
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 4 | N 2♠ -1 | | | 50 | 7 | 1,0 |
0,0 | 8 | W 3♥ = | | | 140 | 5 | 4,0 |
3,0 | 3 | N 2♠ -1 | | | 50 | 2 | 1,0 |
|
|
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 4 | S 2SA = | | 120 | | 7 | 2,0 |
4,0 | 8 | N 3♦ +2 | | 150 | | 5 | 0,0 |
0,0 | 3 | O 2♠ = | | | 110 | 2 | 4,0 |
|
|
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 2 | O 1SA +1 | | | 120 | 7 | 4,0 |
2,0 | 5 | O 1SA = | | | 90 | 1 | 2,0 |
4,0 | 4 | N 2♠ -1 | | | 50 | 3 | 0,0 |
|
|
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 2 | S 3♠ -1 | | | 50 | 7 | 2,0 |
0,0 | 5 | W 3SA +1 | | | 430 | 1 | 4,0 |
4,0 | 4 | O 5♣ -1 | | 50 | | 3 | 0,0 |
|
|
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 2 | S 4♥ +2 | | 680 | | 7 | 0,0 |
1,0 | 5 | S 4♥ +1 | | 650 | | 1 | 3,0 |
1,0 | 4 | S 4♥ +1 | | 650 | | 3 | 3,0 |
|
|
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 5 | N 3SA +1 | | 430 | | 4 | 1,0 |
3,0 | 3 | N 3SA +1 | | 430 | | 1 | 1,0 |
0,0 | 8 | N 4♠ -1 | | | 50 | 7 | 4,0 |
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 1 | – |
S | – | – | – | 1 | – |
O | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
W | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 5 | N 4♥ -1 | | | 100 | 4 | 1,0 |
0,0 | 3 | O 3♠ +1 | | | 170 | 1 | 4,0 |
3,0 | 8 | N 3♥ -1 | | | 100 | 7 | 1,0 |
|
|
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 5 | W 2♦ +2 | | | 130 | 4 | 3,0 |
1,0 | 3 | W 4♦ = | | | 130 | 1 | 3,0 |
4,0 | 8 | W 3♦ = | | | 110 | 7 | 0,0 |
|
|