Privatscore für Antonia (1)
Runde 1 | mit 13: Karin (52,58 %) gegen 7: Mary (42,58 %) & 5: Jing (52,58 %) | 12,0 MP | = | 100,00 % |
Board 1 | Süd | S 5♣ = | ♥A | +400 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 2 | Süd | S 2♥ +1 | ♣D | +140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 2 | mit 16: Ingeborg (49,24 %) gegen 5: Jing (52,58 %) & 10: Maja (63,33 %) | 3,0 MP | = | 25,00 % |
Board 15 | Nord | W 3♣ +1 | ♦6 | −130 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
Board 16 | Nord | O 1SA +3 | ♣K | −180 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Runde 3 | mit 14: Anni (30,00 %) gegen 12: Bärbel (68,33 %) & 19: Ingrid (47,73 %) | 5,0 MP | = | 41,67 % |
Board 9 | Süd | N 2♠ -2 | ♦A | −100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
Board 10 | Süd | W 4♠ = | ♣8 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 4 | mit 5: Jing (52,58 %) gegen 18: Werner (47,58 %) & 2: Hannelore (60,91 %) | 11,0 MP | = | 91,67 % |
Board 11 | Nord | O 6♥ -3 | ♦2 | +150 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
Board 12 | Nord | O 3SA -1 | ♥3 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 5 | mit 8: Rosamaria (60,91 %) gegen 4: Sieglinde (36,67 %) & 16: Ingeborg (49,24 %) | 9,0 MP | = | 75,00 % |
Board 21 | Süd | N 3♥ -1 | ♦5 | −100 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
Board 22 | Süd | W 4♥ -4 | ♦A | +400 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 6 | mit 15: Marianne (49,24 %) gegen 8: Rosamaria (60,91 %) & 11: Robert (46,67 %) | 0,0 MP | = | 0,00 % |
Board 19 | Ost | W 2♠ -1 | ♣8 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 20 | Ost | S 4♥ +1 | ♣A | +650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 8 | mit 19: Ingrid (47,73 %) gegen 3: Savas (55,91 %) & 17: Irene (48,33 %) | 6,0 MP | = | 50,00 % |
Board 23 | West | W 1SA +1 | ♦D | −120 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 24 | West | W 2♠ -3 | ♥A | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 9 | mit 18: Werner (47,58 %) gegen 13: Karin (52,58 %) & 9: Annemarie (48,33 %) | 3,0 MP | = | 25,00 % |
Board 17 | Süd | O 3♥ +1 | ♦10 | −170 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
Board 18 | Süd | S 2♠ -1 | ♣2 | −100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Runde 11 | mit 4: Sieglinde (36,67 %) gegen 19: Ingrid (47,73 %) & 15: Marianne (49,24 %) | 7,0 MP | = | 58,34 % |
Board 5 | Ost | O 3SA +1 | ♣6 | −430 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
Board 6 | Ost | S 1♠ +1 | ♥9 | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Runde 12 | mit 9: Annemarie (48,33 %) gegen 14: Anni (30,00 %) & 10: Maja (63,33 %) | 5,0 MP | = | 41,67 % |
Board 3 | West | W 2SA = | ♠10 | −120 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Board 4 | West | S 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
Aufwertung | für 2 Boards: je 3,1 MP | 6,2 MP |
Ergebnis: 8. Rang mit 67,2 MP = 50,91 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für Hannelore (2)
Runde 1 | mit 10: Maja (63,33 %) gegen 14: Anni (30,00 %) & 11: Robert (46,67 %) | 10,0 MP | = | 83,34 % |
Board 5 | Süd | O 3SA = | ♠8 | −400 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Board 6 | Süd | W 2♥ -2 | ♠6 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 3 | mit 16: Ingeborg (49,24 %) gegen 6: Guillemette (39,24 %) & 11: Robert (46,67 %) | 9,0 MP | = | 75,00 % |
Board 17 | Ost | O 3♥ +1 | ♣8 | −170 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
Board 18 | Ost | S 3♠ -1 | ♣2 | −100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Runde 4 | mit 18: Werner (47,58 %) gegen 1: Antonia (50,91 %) & 5: Jing (52,58 %) | 1,0 MP | = | 8,34 % |
Board 11 | West | O 6♥ -3 | ♦2 | +150 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
Board 12 | West | O 3SA -1 | ♥3 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 5 | mit 6: Guillemette (39,24 %) gegen 14: Anni (30,00 %) & 3: Savas (55,91 %) | 12,0 MP | = | 100,00 % |
Board 13 | Ost | O 4♠ +1 | ♦9 | −650 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 14 | Ost | S 4♠ X -4 | ♣6 | −800 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 6 | mit 9: Annemarie (48,33 %) gegen 5: Jing (52,58 %) & 16: Ingeborg (49,24 %) | 5,0 MP | = | 41,67 % |
Board 23 | West | N 1♥ -1 | ♠A | −100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
Board 24 | West | N 1SA = | ♠K | +90 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Runde 7 | mit 15: Marianne (49,24 %) gegen 9: Annemarie (48,33 %) & 19: Ingrid (47,73 %) | 9,0 MP | = | 75,00 % |
Board 21 | Ost | N 3♥ -1 | ♣3 | −100 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
Board 22 | Ost | O 4♠ +2 | ♦9 | −680 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 8 | mit 12: Bärbel (68,33 %) gegen 13: Karin (52,58 %) & 8: Rosamaria (60,91 %) | 9,0 MP | = | 75,00 % |
Board 15 | Nord | W 3♣ = | ♦6 | −110 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
Board 16 | Nord | O 2♠ = | ♣2 | −110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Runde 9 | mit 19: Ingrid (47,73 %) gegen 4: Sieglinde (36,67 %) & 15: Marianne (49,24 %) | 6,0 MP | = | 50,00 % |
Board 1 | West | N 1SA +3 | ♦10 | +180 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Board 2 | West | S 4♣ = | ♥A | +130 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Runde 11 | mit 7: Mary (42,58 %) gegen 10: Maja (63,33 %) & 16: Ingeborg (49,24 %) | 6,0 MP | = | 50,00 % |
Board 9 | Nord | O 3♦ +1 | ♦10 | −130 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Board 10 | Nord | W 4♠ -1 | ♥B | +100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Runde 12 | mit 5: Jing (52,58 %) gegen 7: Mary (42,58 %) & 15: Marianne (49,24 %) | 6,0 MP | = | 50,00 % |
Board 7 | Ost | W 3SA = | ♥9 | −600 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Board 8 | Ost | N 4♥ = | ♣5 | +420 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Aufwertung | für 2 Boards: je 3,7 MP | 7,4 MP |
Ergebnis: 3. Rang mit 80,4 MP = 60,91 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für Savas (3)
Runde 1 | mit 6: Guillemette (39,24 %) gegen 8: Rosamaria (60,91 %) & 15: Marianne (49,24 %) | 6,0 MP | = | 50,00 % |
Board 9 | Nord | N 3♠ X -3 | ♦A | −500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 10 | Nord | W 5♠ X -2 | ♥B | +500 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 2 | mit 11: Robert (46,67 %) gegen 14: Anni (30,00 %) & 12: Bärbel (68,33 %) | 7,0 MP | = | 58,34 % |
Board 7 | Süd | W 1SA +3 | ♥2 | −180 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 8 | Süd | S 6♦ -2 | ♣3 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
Runde 3 | mit 13: Karin (52,58 %) gegen 17: Irene (48,33 %) & 18: Werner (47,58 %) | 11,0 MP | = | 91,67 % |
Board 5 | West | O 3SA +1 | ♣3 | −430 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
Board 6 | West | S 1♠ -2 | ♣8 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 4 | mit 19: Ingrid (47,73 %) gegen 7: Mary (42,58 %) & 12: Bärbel (68,33 %) | 6,0 MP | = | 50,00 % |
Board 19 | Nord | O 2SA = | ♦8 | −120 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
Board 20 | Nord | S 4♥ = | ♣A | +620 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
Runde 5 | mit 14: Anni (30,00 %) gegen 2: Hannelore (60,91 %) & 6: Guillemette (39,24 %) | 0,0 MP | = | 0,00 % |
Board 13 | Süd | O 4♠ +1 | ♦9 | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 14 | Süd | S 4♠ X -4 | ♣6 | −800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 6 | mit 7: Mary (42,58 %) gegen 19: Ingrid (47,73 %) & 18: Werner (47,58 %) | 5,0 MP | = | 41,67 % |
Board 15 | Nord | O 2♠ = | ♥B | −110 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
Board 16 | Nord | W 1SA X +3 | ♥7 | −780 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 7 | mit 10: Maja (63,33 %) gegen 6: Guillemette (39,24 %) & 16: Ingeborg (49,24 %) | 10,0 MP | = | 83,34 % |
Board 1 | West | W 2♥ -1 | ♣D | +50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 2 | West | N 4♣ = | ♦10 | +130 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Runde 8 | mit 17: Irene (48,33 %) gegen 19: Ingrid (47,73 %) & 1: Antonia (50,91 %) | 6,0 MP | = | 50,00 % |
Board 23 | Nord | W 1SA +1 | ♦D | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 24 | Nord | W 2♠ -3 | ♥A | +150 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 10 | mit 12: Bärbel (68,33 %) gegen 5: Jing (52,58 %) & 15: Marianne (49,24 %) | 9,0 MP | = | 75,00 % |
Board 3 | Süd | O 2♦ +1 | ♠A | −110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Board 4 | Süd | S 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
Runde 11 | mit 18: Werner (47,58 %) gegen 13: Karin (52,58 %) & 11: Robert (46,67 %) | 7,0 MP | = | 58,34 % |
Board 21 | Süd | N 3♥ -1 | ♦5 | −100 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
Board 22 | Süd | W 5♠ -1 | ♦A | +100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Aufwertung | für 2 Boards: je 3,4 MP | 6,8 MP |
Ergebnis: 5. Rang mit 73,8 MP = 55,91 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für Sieglinde (4)
Runde 1 | mit 9: Annemarie (48,33 %) gegen 12: Bärbel (68,33 %) & 16: Ingeborg (49,24 %) | 0,0 MP | = | 0,00 % |
Board 13 | Ost | O 4♦ +1 | ♥D | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 14 | Ost | W 3♥ -2 | ♠D | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 2 | mit 7: Mary (42,58 %) gegen 9: Annemarie (48,33 %) & 15: Marianne (49,24 %) | 2,0 MP | = | 16,67 % |
Board 11 | Nord | N 4♦ -2 | ♥9 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 12 | Nord | W 2♣ +3 | ♥B | −150 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Runde 4 | mit 13: Karin (52,58 %) gegen 17: Irene (48,33 %) & 8: Rosamaria (60,91 %) | 3,0 MP | = | 25,00 % |
Board 7 | Süd | O 3SA = | ♦4 | −600 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Board 8 | Süd | N 4♥ -2 | ♠6 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
Runde 5 | mit 16: Ingeborg (49,24 %) gegen 8: Rosamaria (60,91 %) & 1: Antonia (50,91 %) | 3,0 MP | = | 25,00 % |
Board 21 | Ost | N 3♥ -1 | ♦5 | −100 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
Board 22 | Ost | W 4♥ -4 | ♦A | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 7 | mit 8: Rosamaria (60,91 %) gegen 14: Anni (30,00 %) & 5: Jing (52,58 %) | 10,0 MP | = | 83,34 % |
Board 17 | Nord | W 3SA -1 | ♦4 | +50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Board 18 | Nord | S 2♠ +2 | ♦K | +170 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 8 | mit 11: Robert (46,67 %) gegen 7: Mary (42,58 %) & 16: Ingeborg (49,24 %) | 2,0 MP | = | 16,67 % |
Board 3 | Süd | O 2SA +1 | ♥2 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 4 | Süd | N 1♥ +1 | ♠8 | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Runde 9 | mit 15: Marianne (49,24 %) gegen 19: Ingrid (47,73 %) & 2: Hannelore (60,91 %) | 6,0 MP | = | 50,00 % |
Board 1 | Nord | N 1SA +3 | ♦10 | +180 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Board 2 | Nord | S 4♣ = | ♥A | +130 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Runde 10 | mit 17: Irene (48,33 %) gegen 13: Karin (52,58 %) & 10: Maja (63,33 %) | 6,0 MP | = | 50,00 % |
Board 19 | Ost | O 2SA = | ♣7 | −120 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
Board 20 | Ost | S 4♥ = | ♦9 | +620 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
Runde 11 | mit 1: Antonia (50,91 %) gegen 19: Ingrid (47,73 %) & 15: Marianne (49,24 %) | 7,0 MP | = | 58,34 % |
Board 5 | West | O 3SA +1 | ♣6 | −430 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
Board 6 | West | S 1♠ +1 | ♥9 | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Runde 12 | mit 6: Guillemette (39,24 %) gegen 13: Karin (52,58 %) & 18: Werner (47,58 %) | 5,0 MP | = | 41,67 % |
Board 23 | Süd | S 2♦ -1 | ♣K | −100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
Board 24 | Süd | W 2♠ -1 | ♥K | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Aufwertung | für 2 Boards: je 2,2 MP | 4,4 MP |
Ergebnis: 18. Rang mit 48,4 MP = 36,67 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für Jing (5)
Runde 1 | mit 7: Mary (42,58 %) gegen 13: Karin (52,58 %) & 1: Antonia (50,91 %) | 0,0 MP | = | 0,00 % |
Board 1 | West | S 5♣ = | ♥A | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 2 | West | S 2♥ +1 | ♣D | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 2 | mit 10: Maja (63,33 %) gegen 1: Antonia (50,91 %) & 16: Ingeborg (49,24 %) | 9,0 MP | = | 75,00 % |
Board 15 | Ost | W 3♣ +1 | ♦6 | −130 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
Board 16 | Ost | O 1SA +3 | ♣K | −180 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Runde 3 | mit 8: Rosamaria (60,91 %) gegen 10: Maja (63,33 %) & 15: Marianne (49,24 %) | 5,0 MP | = | 41,67 % |
Board 13 | Ost | W 3♦ +3 | ♥4 | −170 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Board 14 | Ost | O 3♥ -1 | ♣D | +50 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
Runde 4 | mit 1: Antonia (50,91 %) gegen 18: Werner (47,58 %) & 2: Hannelore (60,91 %) | 11,0 MP | = | 91,67 % |
Board 11 | Süd | O 6♥ -3 | ♦2 | +150 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
Board 12 | Süd | O 3SA -1 | ♥3 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 6 | mit 16: Ingeborg (49,24 %) gegen 9: Annemarie (48,33 %) & 2: Hannelore (60,91 %) | 7,0 MP | = | 58,34 % |
Board 23 | Nord | N 1♥ -1 | ♠A | −100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
Board 24 | Nord | N 1SA = | ♠K | +90 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Runde 7 | mit 14: Anni (30,00 %) gegen 4: Sieglinde (36,67 %) & 8: Rosamaria (60,91 %) | 2,0 MP | = | 16,67 % |
Board 17 | West | W 3SA -1 | ♦4 | +50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Board 18 | West | S 2♠ +2 | ♦K | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 8 | mit 18: Werner (47,58 %) gegen 14: Anni (30,00 %) & 6: Guillemette (39,24 %) | 12,0 MP | = | 100,00 % |
Board 19 | Ost | O 3SA = | ♠8 | −600 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 20 | Ost | S 3♥ -1 | ♣A | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 9 | mit 12: Bärbel (68,33 %) gegen 8: Rosamaria (60,91 %) & 16: Ingeborg (49,24 %) | 8,0 MP | = | 66,67 % |
Board 5 | Süd | O 2SA +1 | ♠8 | −150 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 6 | Süd | S 1♠ = | ♥3 | +80 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Runde 10 | mit 15: Marianne (49,24 %) gegen 12: Bärbel (68,33 %) & 3: Savas (55,91 %) | 3,0 MP | = | 25,00 % |
Board 3 | Ost | O 2♦ +1 | ♠A | −110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Board 4 | Ost | S 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
Runde 12 | mit 2: Hannelore (60,91 %) gegen 7: Mary (42,58 %) & 15: Marianne (49,24 %) | 6,0 MP | = | 50,00 % |
Board 7 | West | W 3SA = | ♥9 | −600 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Board 8 | West | N 4♥ = | ♣5 | +420 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Aufwertung | für 2 Boards: je 3,2 MP | 6,4 MP |
Ergebnis: 6. Rang mit 69,4 MP = 52,58 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für Guillemette (6)
Runde 1 | mit 3: Savas (55,91 %) gegen 8: Rosamaria (60,91 %) & 15: Marianne (49,24 %) | 6,0 MP | = | 50,00 % |
Board 9 | Süd | N 3♠ X -3 | ♦A | −500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 10 | Süd | W 5♠ X -2 | ♥B | +500 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 2 | mit 18: Werner (47,58 %) gegen 17: Irene (48,33 %) & 19: Ingrid (47,73 %) | 6,0 MP | = | 50,00 % |
Board 3 | West | W 1SA = | ♥8 | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 4 | West | O 1SA = | ♦K | −90 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 3 | mit 11: Robert (46,67 %) gegen 2: Hannelore (60,91 %) & 16: Ingeborg (49,24 %) | 3,0 MP | = | 25,00 % |
Board 17 | Nord | O 3♥ +1 | ♣8 | −170 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
Board 18 | Nord | S 3♠ -1 | ♣2 | −100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Runde 4 | mit 9: Annemarie (48,33 %) gegen 11: Robert (46,67 %) & 15: Marianne (49,24 %) | 7,0 MP | = | 58,34 % |
Board 15 | Nord | W 4♣ = | ♦6 | −130 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
Board 16 | Nord | S 2SA -2 | ♥5 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 5 | mit 2: Hannelore (60,91 %) gegen 14: Anni (30,00 %) & 3: Savas (55,91 %) | 12,0 MP | = | 100,00 % |
Board 13 | West | O 4♠ +1 | ♦9 | −650 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 14 | West | S 4♠ X -4 | ♣6 | −800 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 6 | mit 13: Karin (52,58 %) gegen 12: Bärbel (68,33 %) & 10: Maja (63,33 %) | 2,0 MP | = | 16,67 % |
Board 11 | Süd | O 4♥ -1 | ♦5 | +50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Board 12 | Süd | N 2♥ -2 | ♣10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 7 | mit 16: Ingeborg (49,24 %) gegen 10: Maja (63,33 %) & 3: Savas (55,91 %) | 2,0 MP | = | 16,67 % |
Board 1 | Nord | W 2♥ -1 | ♣D | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 2 | Nord | N 4♣ = | ♦10 | +130 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Runde 8 | mit 14: Anni (30,00 %) gegen 5: Jing (52,58 %) & 18: Werner (47,58 %) | 0,0 MP | = | 0,00 % |
Board 19 | Süd | O 3SA = | ♠8 | −600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 20 | Süd | S 3♥ -1 | ♣A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 10 | mit 19: Ingrid (47,73 %) gegen 9: Annemarie (48,33 %) & 18: Werner (47,58 %) | 4,0 MP | = | 33,34 % |
Board 7 | West | W 3SA = | ♥3 | −600 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Board 8 | West | S 6♦ = | ♣7 | +920 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 12 | mit 4: Sieglinde (36,67 %) gegen 13: Karin (52,58 %) & 18: Werner (47,58 %) | 5,0 MP | = | 41,67 % |
Board 23 | Nord | S 2♦ -1 | ♣K | −100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
Board 24 | Nord | W 2♠ -1 | ♥K | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Aufwertung | für 2 Boards: je 2,4 MP | 4,8 MP |
Ergebnis: 17. Rang mit 51,8 MP = 39,24 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für Mary (7)
Runde 1 | mit 5: Jing (52,58 %) gegen 13: Karin (52,58 %) & 1: Antonia (50,91 %) | 0,0 MP | = | 0,00 % |
Board 1 | Ost | S 5♣ = | ♥A | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 2 | Ost | S 2♥ +1 | ♣D | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 2 | mit 4: Sieglinde (36,67 %) gegen 9: Annemarie (48,33 %) & 15: Marianne (49,24 %) | 2,0 MP | = | 16,67 % |
Board 11 | Süd | N 4♦ -2 | ♥9 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 12 | Süd | W 2♣ +3 | ♥B | −150 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Runde 4 | mit 12: Bärbel (68,33 %) gegen 3: Savas (55,91 %) & 19: Ingrid (47,73 %) | 6,0 MP | = | 50,00 % |
Board 19 | Ost | O 2SA = | ♦8 | −120 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
Board 20 | Ost | S 4♥ = | ♣A | +620 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
Runde 6 | mit 3: Savas (55,91 %) gegen 19: Ingrid (47,73 %) & 18: Werner (47,58 %) | 5,0 MP | = | 41,67 % |
Board 15 | Süd | O 2♠ = | ♥B | −110 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
Board 16 | Süd | W 1SA X +3 | ♥7 | −780 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 7 | mit 18: Werner (47,58 %) gegen 17: Irene (48,33 %) & 11: Robert (46,67 %) | 5,0 MP | = | 41,67 % |
Board 13 | Süd | W 5♦ +1 | ♣A | −620 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Board 14 | Süd | O 3SA -1 | ♣D | +50 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
Runde 8 | mit 16: Ingeborg (49,24 %) gegen 11: Robert (46,67 %) & 4: Sieglinde (36,67 %) | 10,0 MP | = | 83,34 % |
Board 3 | Ost | O 2SA +1 | ♥2 | −150 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 4 | Ost | N 1♥ +1 | ♠8 | +110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Runde 9 | mit 14: Anni (30,00 %) gegen 17: Irene (48,33 %) & 10: Maja (63,33 %) | 5,0 MP | = | 41,67 % |
Board 21 | Süd | N 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
Board 22 | Süd | O 3♠ +3 | ♠4 | −230 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Runde 10 | mit 11: Robert (46,67 %) gegen 14: Anni (30,00 %) & 8: Rosamaria (60,91 %) | 6,0 MP | = | 50,00 % |
Board 23 | Nord | O 2♠ = | ♥B | −110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Board 24 | Nord | W 2♠ -2 | ♦2 | +100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Runde 11 | mit 2: Hannelore (60,91 %) gegen 10: Maja (63,33 %) & 16: Ingeborg (49,24 %) | 6,0 MP | = | 50,00 % |
Board 9 | Süd | O 3♦ +1 | ♦10 | −130 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Board 10 | Süd | W 4♠ -1 | ♥B | +100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Runde 12 | mit 15: Marianne (49,24 %) gegen 2: Hannelore (60,91 %) & 5: Jing (52,58 %) | 6,0 MP | = | 50,00 % |
Board 7 | Nord | W 3SA = | ♥9 | −600 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Board 8 | Nord | N 4♥ = | ♣5 | +420 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Aufwertung | für 2 Boards: je 2,6 MP | 5,2 MP |
Ergebnis: 16. Rang mit 56,2 MP = 42,58 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für Rosamaria (8)
Runde 1 | mit 15: Marianne (49,24 %) gegen 3: Savas (55,91 %) & 6: Guillemette (39,24 %) | 6,0 MP | = | 50,00 % |
Board 9 | Ost | N 3♠ X -3 | ♦A | −500 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 10 | Ost | W 5♠ X -2 | ♥B | +500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 3 | mit 5: Jing (52,58 %) gegen 10: Maja (63,33 %) & 15: Marianne (49,24 %) | 5,0 MP | = | 41,67 % |
Board 13 | West | W 3♦ +3 | ♥4 | −170 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
Board 14 | West | O 3♥ -1 | ♣D | +50 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
Runde 4 | mit 17: Irene (48,33 %) gegen 13: Karin (52,58 %) & 4: Sieglinde (36,67 %) | 9,0 MP | = | 75,00 % |
Board 7 | West | O 3SA = | ♦4 | −600 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Board 8 | West | N 4♥ -2 | ♠6 | −100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
Runde 5 | mit 1: Antonia (50,91 %) gegen 4: Sieglinde (36,67 %) & 16: Ingeborg (49,24 %) | 9,0 MP | = | 75,00 % |
Board 21 | Nord | N 3♥ -1 | ♦5 | −100 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
Board 22 | Nord | W 4♥ -4 | ♦A | +400 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 6 | mit 11: Robert (46,67 %) gegen 1: Antonia (50,91 %) & 15: Marianne (49,24 %) | 12,0 MP | = | 100,00 % |
Board 19 | Nord | W 2♠ -1 | ♣8 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 20 | Nord | S 4♥ +1 | ♣A | +650 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 7 | mit 4: Sieglinde (36,67 %) gegen 14: Anni (30,00 %) & 5: Jing (52,58 %) | 10,0 MP | = | 83,34 % |
Board 17 | Süd | W 3SA -1 | ♦4 | +50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
Board 18 | Süd | S 2♠ +2 | ♦K | +170 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 8 | mit 13: Karin (52,58 %) gegen 2: Hannelore (60,91 %) & 12: Bärbel (68,33 %) | 3,0 MP | = | 25,00 % |
Board 15 | West | W 3♣ = | ♦6 | −110 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
Board 16 | West | O 2♠ = | ♣2 | −110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
