Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | S 2SA +1 | ♥3 | +150 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | S 4SA +2 | ♥3 | +490 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3SA +3 | ♠9 | −690 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♦8 | −680 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | W 4♥ = | ♣3 | −420 | = | 2,0 MP | |||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 6♦ X -2 | ♣A | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦6 | +460 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | N 2♠ = | ♥B | +110 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 5♥ = | ♦10 | +450 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 5♣ -1 | ♠8 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 2♦ -1 | ♠K | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | S 1SA -1 | ♠8 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♥A | +170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♦5 | −180 | = | 2,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦8 | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♥D | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 38,0 MP = 52,78 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 5♣ +2 | ♠B | −640 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠3 | +430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥B | +110 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 3♥ -3 | ♠9 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣A | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♦6 | +480 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠9 | −630 | = | 2,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | O 4♠ = | ♦8 | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | W 4♥ = | ♦6 | −420 | = | 2,0 MP | |||
Runde 5 | 1,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♠K | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♠8 | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♥A | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 2,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 2♣ = | ♦6 | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦6 | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♠B | −100 | = | 2,0 MP | |||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦A | −620 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 5♣ +1 | ♦8 | +420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠B | +460 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 19,0 MP = 26,39 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ -4 | ♦D | +400 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥4 | +120 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥K | +620 | = | 2,0 MP | |||
Runde 2 | 2,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠9 | −690 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♦8 | −680 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣3 | −420 | = | 2,0 MP | |||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 3♥ +2 | ♦K | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | S 5♣ +1 | ♦5 | +420 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠B | +460 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥6 | +140 | = | 2,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣A | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 3♥ +3 | ♠K | +230 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♠ -2 | ♥D | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | N 5♦ = | ♠K | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | S 4SA +2 | ♥3 | +490 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♣ = | ♦6 | −90 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦6 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♠B | −100 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 42,0 MP = 58,33 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♣K | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | S 5♣ -3 | ♠8 | −300 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | S 6SA = | ♦10 | +990 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 6♦ X -2 | ♣A | −300 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦6 | +460 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥B | +110 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥6 | +140 | = | 2,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣A | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♥ +3 | ♠K | +230 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA = | ♥2 | −600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦8 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | O 2♣ = | ♦2 | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 2SA = | ♦6 | +120 | = | 2,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | S 1SA -1 | ♠8 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | O 5♥ X -4 | ♠A | +800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 4♥ = | ♦A | −620 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 5♣ +1 | ♦8 | +420 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠B | +460 | = | 1,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 34,0 MP = 47,22 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 2,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 3♠ -4 | ♦D | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥4 | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | S 4♠ = | ♥K | +620 | = | 2,0 MP | |||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♣K | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 5♣ -3 | ♠8 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 6SA = | ♦10 | +990 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 3♦ = | ♣6 | −110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♣D | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ = | ♣8 | +420 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠9 | −630 | = | 2,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦8 | −620 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦6 | −420 | = | 2,0 MP | |||
Runde 6 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 6♣ = | ♦9 | −1370 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥10 | +460 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | N 2♠ X +1 | ♣10 | +870 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 2SA +2 | ♦5 | −180 | = | 2,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦8 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♥D | −130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 37,0 MP = 51,39 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 5♣ +2 | ♠B | −640 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠3 | +430 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | N 2♠ = | ♥B | +110 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣6 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♣D | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣8 | +420 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 5♥ = | ♦10 | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | S 5♣ -1 | ♠8 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♥D | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 5♦ = | ♠K | +600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4SA +2 | ♥3 | +490 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 2SA = | ♦6 | +120 | = | 2,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♠8 | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 5♥ X -4 | ♠A | +800 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 5♣ +1 | ♥9 | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦8 | −650 | = | 2,0 MP | |||
Board 21 | Ost-West | W 4♥ = | ♠10 | −420 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 39,0 MP = 54,17 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♥3 | +150 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 4SA +2 | ♥3 | +490 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ -3 | ♠9 | +300 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣A | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦6 | +480 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♦K | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 5♣ +1 | ♦5 | +420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠B | +460 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥2 | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦8 | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 2♣ = | ♦2 | −90 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 6♣ = | ♦9 | −1370 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥10 | +460 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2♠ X +1 | ♣10 | +870 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | ♥9 | −620 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦8 | −650 | = | 2,0 MP | |||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠10 | −420 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 43,0 MP = 59,72 % — Top: 4,0 MP |