Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA -2 | ♦10 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | N 3♣ = | ♣B | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | S 5♣ -4 | ♠A | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | S 6♠ -1 | ♠8 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♥B | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣9 | −600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♥8 | −110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥2 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | W 2♠ X -2 | ♦7 | +500 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥8 | +680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 19,0 MP | = | 95,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣9 | −110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♣D | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 5♥ -3 | ♦A | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ X -2 | ♥A | +500 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥5 | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣B | +430 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥2 | −430 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 13 | Ost-West | S 3♠ -3 | ♣A | −300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 2♥ -2 | ♠A | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | W 2♣ = | ♠2 | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♣2 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Ost-West | W 1SA = | ♠D | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣9 | +630 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣B | +460 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 25 | Ost-West | N 3SA = | ♦9 | +400 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 65,0 MP = 65,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3SA -3 | ♣A | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Ost-West | N 3SA -3 | ♦3 | −150 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 1SA +4 | ♥2 | +210 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠4 | +430 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 4♠ +3 | ♣5 | +710 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 2♠ = | ♠9 | −110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 7 | Ost-West | S 1♥ -1 | ♦9 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♠ X -1 | ♦9 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Ost-West | S 2♣ +1 | ♣2 | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Ost-West | O 1♠ +4 | ♦10 | −200 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♦10 | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 1♠ +3 | ♦4 | +170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 4♣ -2 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥9 | +650 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 6SA = | ♣B | −990 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣B | +430 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥2 | −430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 13 | Nord-Süd | S 3♠ -3 | ♣A | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♠A | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♠2 | −90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 5♦ = | ♥5 | −400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♦10 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | N 6SA = | ♣9 | +1440 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠4 | +490 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 25 | Ost-West | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 44,0 MP = 44,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 95,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 3♠ = | ♣9 | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | W 2♠ = | ♣10 | −110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | N 5♠ X -2 | ♥A | −300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Ost-West | S 4♣ -1 | ♠2 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 2♠ +3 | ♣D | −200 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3SA = | ♣9 | −600 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Ost-West | O 3♦ = | ♥8 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 2SA = | ♥2 | +120 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Ost-West | W 2♠ X -2 | ♦7 | +500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥8 | +680 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠9 | +490 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 4♠ = | ♣4 | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 13 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥10 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦9 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | W 2♣ +1 | ♦7 | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♦ -3 | ♠B | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥7 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦K | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♠3 | +680 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♠7 | −520 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♥5 | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦10 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 6SA = | ♣9 | +1440 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠4 | +490 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 25 | Nord-Süd | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 60,0 MP = 60,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 1,0 MP | = | 5,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣9 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣10 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 5♠ X -2 | ♥A | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 4♣ -1 | ♠2 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 2♠ +3 | ♣D | −200 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ = | ♦9 | +420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦2 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 13 | Ost-West | S 3♠ -2 | ♥8 | −200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣9 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | S 3♥ -3 | ♣A | −300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2SA -1 | ♦10 | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | N 1♠ +3 | ♦4 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 4♣ -2 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥9 | +650 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 5 | Ost-West | O 6SA = | ♣B | −990 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 2♠ = | ♥8 | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 17 | Ost-West | N 2SA -3 | ♦9 | −150 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 1SA +2 | ♥2 | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠4 | +460 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥10 | +690 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♣2 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠D | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣9 | +630 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣B | +460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦9 | +400 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 44,0 MP = 44,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♣A | +300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♦3 | −150 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 1SA +4 | ♥2 | +210 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠4 | +430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♣5 | +710 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦9 | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦2 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 13 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♥8 | −200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣9 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 3♥ -3 | ♣A | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 1,0 MP | = | 5,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 2♥ = | ♣9 | −110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 7 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♣D | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 5♥ -3 | ♦A | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Ost-West | W 4♠ X -2 | ♥A | +500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥5 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3♦ -3 | ♠B | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | S 1SA -1 | ♥7 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦K | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♠3 | +680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Ost-West | O 3SA +4 | ♠7 | −520 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 5♦ -1 | ♥5 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Ost-West | S 1♠ -2 | ♥10 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | N 6SA -1 | ♣9 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠A | +490 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 25 | Ost-West | N 5♣ +1 | ♥3 | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 35,0 MP = 35,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♦10 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♣B | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 5♣ -4 | ♠A | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 6♠ -1 | ♠8 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♥B | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♠9 | −110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 1♥ -1 | ♦9 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ X -1 | ♦9 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♣2 | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 1♠ +4 | ♦10 | −200 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠9 | +490 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣4 | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥10 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦9 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♦7 | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥8 | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2SA -3 | ♦9 | −150 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♥2 | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠4 | +460 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥10 | +690 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 5♦ -1 | ♥5 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 1♠ -2 | ♥10 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 6SA -1 | ♣9 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠A | +490 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 25 | Nord-Süd | N 5♣ +1 | ♥3 | +420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 52,0 MP = 52,00 % — Top: 4,0 MP |