Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA = | ♦3 | +400 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | S 2♠ = | ♣A | +110 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | S 7SA = | ♦6 | +1520 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥2 | −660 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | S 5♦ = | ♠A | +600 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | S 2♥ = | ♠10 | +110 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 19,44 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2SA +1 | ♥7 | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥4 | +120 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | N 4♠ = | ♦4 | +620 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♠9 | +100 | = | 6,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦10 | +100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥9 | −420 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 5 | 28,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣A | +620 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠10 | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♣10 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♦D | +200 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠A | −140 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣9 | +110 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 7 | 25,0 MP | = | 69,44 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 6SA +1 | ♥2 | −1470 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♣K | +170 | = | 7,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥7 | +450 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 9 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 5♣ -1 | ♠K | −50 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥10 | +650 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♣K | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 6,2 MP | 18,6 MP | |||||||
Ergebnis: 6. Rang mit 166,6 MP = 51,42 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣4 | −650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 26 | Ost-West | S 5♦ = | ♠A | +600 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | S 3♠ = | ♥8 | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 3SA +3 | ♠6 | −690 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 5 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣6 | −100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥7 | +480 | = | 5,0 MP | |||
Runde 3 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA = | ♦7 | +400 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | N 2♠ = | ♣2 | +110 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | N 6♥ +1 | ♠9 | +1010 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +3 | ♦B | −710 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♣ X +1 | ♦B | −570 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥9 | +50 | = | 7,0 MP | |||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 3SA +4 | ♦10 | +520 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣7 | +650 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | O 2♠ = | ♦9 | −110 | = | 6,0 MP | |||
Runde 6 | 5,0 MP | = | 13,89 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♦3 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♣2 | −50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 1♦ +2 | ♣9 | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠3 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♣5 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣9 | −420 | = | 7,0 MP | |||
Runde 8 | 8,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦4 | +100 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♣4 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦A | −50 | = | 4,0 MP | - | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 3,8 MP | 11,4 MP | |||||||
Ergebnis: 15. Rang mit 102,4 MP = 31,60 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠A | +450 | = | 7,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 6♠ -1 | ♣2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♦ -2 | ♣A | +100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 4,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +3 | ♦5 | +490 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | N 6SA +1 | ♠5 | +1020 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠9 | +100 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | Pass | Pass | = | 3,0 MP | -- | |||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣9 | −50 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 4 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 6SA +1 | ♣3 | −1470 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | S 4♠ = | ♣K | +620 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | N 5♣ = | ♥D | +400 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♠9 | +100 | = | 6,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 2SA -3 | ♠6 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♦9 | −200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥2 | −660 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♠2 | +150 | = | 5,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | O 1SA -1 | ♥2 | +50 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 5♥ X = | ♦K | −850 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2SA -4 | ♣9 | −200 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥7 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 9,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣4 | −100 | = | 6,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | O 2♥ X -2 | ♥9 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | N 4♠ = | ♦K | +620 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 32,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 2♥ = | ♣2 | +110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | W 3♦ = | ♠A | −110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣9 | −450 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 166,0 MP = 51,23 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♣4 | −100 | = | 6,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♥3 | −100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | N 4♠ = | ♦K | +620 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 6SA +1 | ♣9 | −1470 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥3 | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥D | +480 | = | 5,0 MP | |||
Runde 4 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥8 | +680 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♥B | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣B | −430 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 1♥ -1 | ♠9 | +100 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | S 4♦ -1 | ♥A | −50 | = | 6,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦2 | +460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠7 | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥B | +650 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦7 | −140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA = | ♦5 | +400 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♠K | +50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 3SA +4 | ♠5 | +520 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 8 | 12,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠A | +100 | = | 6,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦D | −110 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦9 | −450 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥6 | −650 | = | 7,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | O 3♣ X = | ♠8 | −470 | = | 7,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ = | ♦B | −420 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 5,8 MP | 17,4 MP | |||||||
Ergebnis: 9. Rang mit 157,4 MP = 48,58 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠4 | +100 | = | 6,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦D | +100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦9 | −450 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦2 | +100 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 17 | Ost-West | O 3♣ X = | ♠8 | −470 | = | 7,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥2 | +50 | = | 5,0 MP | |||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♦D | +100 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♠A | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣9 | +450 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2SA +1 | ♥2 | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | N 1SA -1 | ♥K | −50 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♦K | +170 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 6 | 12,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 3♥ +2 | ♠3 | +200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 11 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♣5 | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥10 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥9 | −650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 26 | Ost-West | S 3♦ +2 | ♣A | +150 | = | 5,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | N 1SA +1 | ♣K | +120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♣10 | −600 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♣K | +170 | = | 5,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♥D | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 21,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 5♣ -1 | ♠K | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥10 | +650 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♣K | +100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 5,0 MP | 15,0 MP | |||||||
Ergebnis: 12. Rang mit 136,0 MP = 41,98 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 33,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣4 | −650 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 5♦ = | ♠A | +600 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥8 | +140 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 4♥ = | ♣6 | +420 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥10 | +650 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | O 2♠ = | ♣6 | −110 | = | 6,0 MP | |||
Runde 3 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠A | +100 | = | 6,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦D | +100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥B | −420 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 4♠ = | ♣A | +620 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠10 | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♣10 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♥6 | −650 | = | 7,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ X -3 | ♠3 | −500 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥9 | +50 | = | 5,0 MP | |||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦D | −100 | = | 6,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥4 | +120 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | N 4♠ = | ♦4 | +620 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA = | ♦5 | +400 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | N 2♠ X +1 | ♣A | +870 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥8 | +480 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 12,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♦D | +200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | Pass | Pass | = | 3,0 MP | -- | |||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣9 | −50 | = | 8,0 MP | + | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 6,2 MP | 18,6 MP | |||||||
Ergebnis: 6. Rang mit 166,6 MP = 51,42 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♦2 | +170 | = | 7,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | N 3♣ -3 | ♦6 | −150 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ = | ♥9 | −420 | = | 5,0 MP | |||
Runde 2 | 32,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♦5 | +490 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♠5 | +1020 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 27,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥4 | −660 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♠A | +130 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Ost-West | O 1SA -1 | ♥2 | +50 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 25,0 MP | = | 69,44 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠A | +450 | = | 5,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | S 4♠ = | ♦9 | +620 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♣6 | −140 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 31,0 MP | = | 86,11 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA -3 | ♦3 | −300 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 2SA -1 | ♣2 | −50 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 1♦ +2 | ♣9 | −110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠4 | +100 | = | 6,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | O 2♠ = | ♦D | −110 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 21 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦9 | −450 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 5,0 MP | = | 13,89 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 5♠ -2 | ♦K | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣A | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥7 | +50 | = | 5,0 MP | |||
Runde 9 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♦6 | −720 | = | 6,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣K | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ X -3 | ♦A | +800 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 7,7 MP | 23,1 MP | |||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 208,1 MP = 64,23 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 19,44 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠6 | +100 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦9 | −140 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♣9 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 28,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2SA -2 | ♠10 | −200 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 1SA = | ♣8 | +90 | = | 6,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♠B | −130 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 21,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 6SA +1 | ♣9 | −1470 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥3 | +650 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥D | +480 | = | 7,0 MP | |||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥10 | +450 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♣A | −100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | S 6♠ = | ♠10 | +980 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥2 | −660 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♠2 | +130 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Ost-West | O 1SA -2 | ♥2 | +100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 5♥ X = | ♦K | −850 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 2SA -4 | ♣9 | −200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥7 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 4♠ X -3 | ♥8 | +800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♠ = | ♠6 | +620 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 2♠ = | ♣K | −110 | = | 6,0 MP | |||
Runde 9 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠A | +100 | = | 6,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | O 2♠ = | ♦10 | −110 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 21 | Ost-West | O 4♠ = | ♥8 | −420 | = | 4,0 MP | - | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 6,2 MP | 18,6 MP | |||||||
Ergebnis: 5. Rang mit 167,6 MP = 51,73 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠A | +450 | = | 5,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | S 6♠ -1 | ♣2 | −100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | W 4♦ -2 | ♣A | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♦3 | +170 | = | 7,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | O 3SA -2 | ♠B | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣B | −430 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♣A | +110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♦D | −110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣6 | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♦D | +100 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♠A | +100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣9 | +450 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 31,0 MP | = | 86,11 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 4SA +1 | ♠6 | −660 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣6 | +620 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♠4 | +980 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA = | ♦5 | +400 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | O 3♦ -2 | ♠6 | +100 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 3 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠5 | +490 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠A | +100 | = | 6,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | O 2♠ = | ♦D | −110 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 21 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦9 | −450 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣B | −650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 26 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠D | −100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | S 3♥ XX -1 | ♣4 | −200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 7,9 MP | 23,7 MP | |||||||
Ergebnis: 1. Rang mit 213,7 MP = 65,96 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠4 | +100 | = | 6,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♦D | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦9 | −450 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣6 | +420 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥10 | +650 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣6 | −110 | = | 6,0 MP | |||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥4 | −660 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♠A | +130 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♥2 | +50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥10 | +450 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣A | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 6♠ = | ♠10 | +980 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 13,89 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 4SA +1 | ♠6 | −660 | = | 2,0 MP | -- | ||
